Analisis Cr(III) dengan Metode Kopresipitasi Menggunakan Nikel Dibutilditiokarbamat secara Spektrofotometri Serapan Atom
Alauhdin, Mohammad Analisis Cr(III) dengan Metode Kopresipitasi Menggunakan Nikel Dibutilditiokarbamat secara Spektrofotometri Serapan Atom. Indo. J. Chem. Sci. 3 (3) (2014).
PDF (Turnitin)
Download (1MB) |
Item Type: | Article |
---|---|
Subjects: | Q Science > QD Chemistry |
Fakultas: | Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam > Kimia, S1 |
Depositing User: | Repository Universitas Negeri Semarang |
Date Deposited: | 13 May 2023 17:44 |
Last Modified: | 13 May 2023 17:44 |
URI: | http://lib.unnes.ac.id/id/eprint/58320 |
Actions (login required)
View Item |