ANALISIS KADAR SUPEROKSIDA DISMUTASE (SOD) DAN MALONDIALDEHYD (MDA) PADA TIKUS YANG TERPAPAR E- CIGARETTE
Lisdiana, - ANALISIS KADAR SUPEROKSIDA DISMUTASE (SOD) DAN MALONDIALDEHYD (MDA) PADA TIKUS YANG TERPAPAR E- CIGARETTE. FMIPA.
PDF
Download (1MB) |
Item Type: | Article |
---|---|
Subjects: | Q Science > QH Natural history > QH301 Biology |
Fakultas: | Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam > Pendidikan Biologi, S1 |
Depositing User: | Setyarini UPT Perpus |
Date Deposited: | 08 May 2023 08:43 |
Last Modified: | 08 May 2023 08:43 |
URI: | http://lib.unnes.ac.id/id/eprint/58104 |
Actions (login required)
View Item |