Artikel Pemilihan Model Regresi Linier Terbaik pada Kasus Multikolinieritas Berdasarkan Metode Principal Component Analysis (CPA) dab Metode Stepwise
Dwidayati, Nur Karomah (2019) Artikel Pemilihan Model Regresi Linier Terbaik pada Kasus Multikolinieritas Berdasarkan Metode Principal Component Analysis (CPA) dab Metode Stepwise. Working Paper. UNNES.
Preview |
PDF
- Published Version
Download (914kB) | Preview |
Item Type: | Monograph (Working Paper) |
---|---|
Subjects: | Q Science > QA Mathematics |
Fakultas: | Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam > Pendidikan Matematika, S1 |
Depositing User: | S.Hum Maria Ayu |
Date Deposited: | 30 Oct 2019 14:59 |
Last Modified: | 30 Oct 2019 14:59 |
URI: | http://lib.unnes.ac.id/id/eprint/33130 |
Actions (login required)
View Item |