PENGARUH ENKAPSULASI Fe DAN Cu PADA BNNT TERHADAP PARAMETER NMRMENGGUNAKAN DFT
Alauhdin, Mohammad PENGARUH ENKAPSULASI Fe DAN Cu PADA BNNT TERHADAP PARAMETER NMRMENGGUNAKAN DFT. Indo. J. Chem. Sci. 2 (1) (2013).
PDF (Turnitin)
Download (1MB) |
Item Type: | Article |
---|---|
Subjects: | Q Science > QD Chemistry |
Fakultas: | Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam > Kimia, S1 |
Depositing User: | Repository Universitas Negeri Semarang |
Date Deposited: | 13 May 2023 17:31 |
Last Modified: | 13 May 2023 17:31 |
URI: | http://lib.unnes.ac.id/id/eprint/58314 |
Actions (login required)
View Item |