Artikel Analisis Cure Rate Penderita Kanker Payudara Berdasar Pemodelan Regresi Cox
Dwidayati, Nur Karomah (2019) Artikel Analisis Cure Rate Penderita Kanker Payudara Berdasar Pemodelan Regresi Cox. Working Paper. UNNES.
Preview |
PDF
- Published Version
Download (464kB) | Preview |
Item Type: | Monograph (Working Paper) |
---|---|
Subjects: | Q Science > QA Mathematics |
Fakultas: | Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam > Pendidikan Matematika, S1 |
Depositing User: | S.Hum Maria Ayu |
Date Deposited: | 30 Oct 2019 15:41 |
Last Modified: | 30 Oct 2019 15:41 |
URI: | http://lib.unnes.ac.id/id/eprint/33142 |
Actions (login required)
View Item |