PENGARUH MEREK DAN DESAIN TERHADAP MINAT BELI KONSUMEN
Satria Adhi Wicaksono, 7350408041 (2015) PENGARUH MEREK DAN DESAIN TERHADAP MINAT BELI KONSUMEN. Under Graduates thesis, UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG.
Preview |
PDF
- Published Version
Download (1MB) | Preview |
Abstract
Tingkat persaingan dunia usaha di Indonesia sangat ketat, karena setiap perusahaan senantiasa berusaha untuk dapat memberikan yang terbaik pada konsumennnya. Dealer 54 Motor Pekalongan senantiasa berusaha memberikan keunggulan tersendiri kepada konsumennya, baik dari segi merek dan desainsepeda motor Honda yang dipasarkannya cukup sesuai dengan permintaan konsumen sehingga dapat mempengaruhi minat beli konsumen. Permasalahan dalam penelitian ini adalah (1) Adakah pengaruh merek terhadap minat beli konsumen pada sepeda motor Honda CS One di Dealer 54 Motor Pekalongan? (2) Adakah pengaruh desain terhadap minat beli konsumen pada sepeda motor Honda CS One di Dealer 54 Motor Pekalongan? Populasi dalam penelitian ini adalah konsumen sepeda motor Honda di Dealer 54 Motor Pekalongan. Sampel yang diambil sejumlah 116 responden. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah merek, desain dan minat beli konsumen. Metode pengumpulan data berupa metode kuesioner dengan menggunakan skala Likert dengan metode teknik stratified random sampling. Adapun data yang diperoleh dianalisis menggunakan analisis regresi berganda. Hasil penelitian menunjukkan variabel merek berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat beli konsumen. Variabel desain berpengaruh positif, signifikan dan dominan terhadap minat beli konsumen. thitung untuk variabel merek sebesar 5,337 dengan nilai signifikansi 0,000 < 0,05, yang berarti bahwa Hipotesis 1 yang menyatakan merek berpengaruh terhadap minat beli konsumen dapat diterima. Kemudian nilai thitung untuk variabel desain sebesar 5,962 dengan nilai signifikansi 0,000 < 0,05, yang berarti bahwa Hipotesis 2 yang menyatakan desain berpengaruh terhadap minat beli konsumen dapat diterima. Simpulan dari penelitian ini adalah terdapat pengaruh merek dan desain yang positif dan signifikan terhadap minat beli konsumen. Saran dalam penelitian ini adalah produsen diharapkan untuk hendaknya menyediakan produk (sepeda motor) yang dibutuhkan oleh masyarakat luas. Karena persepsi tiap konsumen yang subjektif terhadap desain, maka hendaknya desain dibuat untuk dapat diterima semua kalangan atau dibuat tidak segmented menyasar pasar tertentu saja. Hal tersebut ditujukan agar dapat meningkatkan minat beli konsumen. Peneliti selanjutnya disarankan untuk mampu mengembangkan hasil dari penelitian.
Item Type: | Thesis (Under Graduates) |
---|---|
Uncontrolled Keywords: | Tingkat persaingan dunia usaha di Indonesia sangat ketat, karena setiap perusahaan senantiasa berusaha untuk dapat memberikan yang terbaik pada konsumennnya. Dealer 54 Motor Pekalongan senantiasa berusaha memberikan keunggulan tersendiri kepada konsumennya, baik dari segi merek dan desainsepeda motor Honda yang dipasarkannya cukup sesuai dengan permintaan konsumen sehingga dapat mempengaruhi minat beli konsumen. Permasalahan dalam penelitian ini adalah (1) Adakah pengaruh merek terhadap minat beli konsumen pada sepeda motor Honda CS One di Dealer 54 Motor Pekalongan? (2) Adakah pengaruh desain terhadap minat beli konsumen pada sepeda motor Honda CS One di Dealer 54 Motor Pekalongan? Populasi dalam penelitian ini adalah konsumen sepeda motor Honda di Dealer 54 Motor Pekalongan. Sampel yang diambil sejumlah 116 responden. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah merek, desain dan minat beli konsumen. Metode pengumpulan data berupa metode kuesioner dengan menggunakan skala Likert dengan metode teknik stratified random sampling. Adapun data yang diperoleh dianalisis menggunakan analisis regresi berganda. Hasil penelitian menunjukkan variabel merek berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat beli konsumen. Variabel desain berpengaruh positif, signifikan dan dominan terhadap minat beli konsumen. thitung untuk variabel merek sebesar 5,337 dengan nilai signifikansi 0,000 < 0,05, yang berarti bahwa Hipotesis 1 yang menyatakan merek berpengaruh terhadap minat beli konsumen dapat diterima. Kemudian nilai thitung untuk variabel desain sebesar 5,962 dengan nilai signifikansi 0,000 < 0,05, yang berarti bahwa Hipotesis 2 yang menyatakan desain berpengaruh terhadap minat beli konsumen dapat diterima. Simpulan dari penelitian ini adalah terdapat pengaruh merek dan desain yang positif dan signifikan terhadap minat beli konsumen. Saran dalam penelitian ini adalah produsen diharapkan untuk hendaknya menyediakan produk (sepeda motor) yang dibutuhkan oleh masyarakat luas. Karena persepsi tiap konsumen yang subjektif terhadap desain, maka hendaknya desain dibuat untuk dapat diterima semua kalangan atau dibuat tidak segmented menyasar pasar tertentu saja. Hal tersebut ditujukan agar dapat meningkatkan minat beli konsumen. Peneliti selanjutnya disarankan untuk mampu mengembangkan hasil dari penelitian. |
Subjects: | H Social Sciences > HB Economic Theory H Social Sciences > HC Economic History and Conditions |
Fakultas: | Fakultas Ekonomi > Manajemen Perkantoran, D3 |
Depositing User: | rizqi mulyantara unnes |
Date Deposited: | 12 Nov 2015 03:25 |
Last Modified: | 12 Nov 2015 03:25 |
URI: | http://lib.unnes.ac.id/id/eprint/21460 |
Actions (login required)
View Item |